Skip to content
U bent hier: Start arrow Wire-O
Wire-O
 

Technische specificaties

Enkele begrippen waarbij men rekening moet houden bij het monteren van spiralen.


 
 
Diameter Duim  Diameter in MM  Stap  Max. boekdikte zonder ophanging (mm)   Max. boekdikte met ophanging (mm)  Min. bindbreedte (mm)   Max. bindbreedte (mm)   Min. perforatie grootte (mm) 
3/16"  4.8  3:1  3.0    70  500   4.0 X 4.0 
1/4"  6.4  3:1  4.5   3.5  70  500  4.0 X 4.0 
5/16"  8.0  3:1  6.0   5.0  70  500  4.0 X 4.0 
3/8"  9.5  3:1  7.5   6.5  70  500  4.0 X 4.0 
7/16"  11.0   3:1  9.0   8.0  70  500  4.0 X 4.0  
1/2"  12.7  3:1  10.0    70  500  4.5 X 4.5 
9/16"  14.3  3:1  11.0    70  500  4.5 X 4.5  
5/8"  16.0  2:1   13.5    100   500  6.0 X 6.0  
3/4"  19.0  2:1   15.0    100   500  6.0 X 6.0  
7/8"  22.0  2:1   18.0    100   500  6.5 X 6.5 
1"  25.4  2:1   20.0    100   500  6.5 X 6.5 



 
 
Stap: "3:1" komt overeen met 3 perforaties per duim en is tevens de meest gebruikte perforatieafstand.
 
Max. boekdikte zonder ophanging (mm) : De maximum dikte van het boek zonder kalenderhaak of ophanging.
 
Max. boekdikte met ophanging (mm) : De maximum dikte van het boek met kalenderhaak of ophanging.
 
Min. - en Max. bindbreedte: De min.- en max. hoogte van het boek of kalender.
 
OPGELET: Kalenderhaken of ophangingen kunnen enkel gebruikt worden tussen 1/4" en 7/16" !